スポンサーリンク
DOACの一覧表を作成しました。
列幅がどうしても狭くなりスマホでは大変見にくいです。
PDFファイルのリンクを貼っておりますので、そちらを御覧くださいませ。
PDFファイルはコチラ⇛DOAC一覧表
DOAC一覧表
DOAC一覧表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | イグザレルト | エリキュース | プラザキサ | リクシアナ | |
一般名 | リバーロキサバン | アピキサバン | ダビガトラン | エドキサバン | |
語呂合わせ(一般名-製品名) | リバロの戦 | アピールする襟 | ダービー賞のプラダ | 江戸の陸地穴だらけ | |
剤形 | 錠剤/細粒 | 錠剤 | カプセル | 錠剤/OD錠 | |
規格 | 10mg・15mg/同左 | 2.5mg・5mg | 75mg・110mg | 15mg・30mg・60mg/同左 | |
代謝・排泄 | 腎/肝消失 | 腎/肝消失/胆汁/腸管分泌 | 腎 | 腎/胆汁 | |
蛋白結合率 | 92~95% | 87% | 35% | 54% | |
中和剤の有無 | ー | ー | + | ー | |
禁忌 (過敏症、出血、脊椎・硬膜外カテーテル除く) | 急性細菌性心内膜炎 凝固障害を伴う肝疾患 中等度以上の肝障害(Child-Pugh分類B又はCに相当) 適応①Ccr<15 | 凝固障害を伴う肝疾患 適応①Ccr<15 適応②Ccr<30 | 透析含む高度腎障害Ccr<30 6ヶ月以内の出血性脳卒中含む臨床的に問題となる出血リスクのある患者 | 適応①②Cc<15 急性細菌性心内膜炎 凝血異常を伴う肝疾患 適応②※Ccr<30 |
|
適応① | 非弁膜性心房細動における 虚血性脳卒中/全身性塞栓症 の発症抑制 | + | + | + | + |
高用量 | 15mgx1回/日 | 5mgx2回/日 | 150mgx2回/日 | 60mgx1回/日 | |
低用量 | 10mgx1回/日 | 2.5mgx2回/日 | 110mgx2回/日 | 30mgx1回/日 | |
低用量への 減量要素 | 腎機能 | 15≦Ccr≦49 ※Ccr≦29:投与適否慎重検討 | 80歳以上又は60kg以下 かつSCr≧1.5 | 30≦Ccr≦50 | 30≦Ccr≦50の場合、 併用薬に応じて減量 |
体重 | ー | ー | 60kg以下 | ||
年齢 | ー | 70歳以上 | ー | ||
その他 | ー | ー | ・消化管出血の既往歴 ・出血の危険性が高い場合 | ー | |
P糖蛋白阻害剤/ CYP3A4阻害剤 との併用 | 併用禁忌 | アゾール系抗真菌剤(フルコナゾール除く)、 HIVプロテアーゼ阻害剤 リトナビル含有製剤 コビシスタット含有製剤 | ー | イトラコナゾール | ー |
原則併用禁忌 (低用量へ減量又は減量考慮) | ー | アゾール系抗真菌剤(フルコナゾール除く) HIVプロテアーゼ阻害剤 | ー | ー | |
減量 | ー | ー | ー | キニジン、ベラパミル、 エリスロマイシン、シクロスポリン ※薬の相互作用としくみ:原則禁忌 |
|
減量を考慮 | フルコナゾール エリスロマイシン クラリスロマイシン | ー | ベラパミル、アミオダロン、 キニジン、タクロリムス、 シクロスポリン、 HIVプロテアーゼ阻害剤 ※ベラパミル:同時に併用開始又は新たにベラパミルを併用開始する場合はダビガトランを2時間以上前に服用x3日間 | アジスロマイシン、 クラリスロマイシン、 イトラコナゾール、 ジルチアゼム、アミオダロン、 HIVプロテアーゼ阻害剤 ※薬の相互作用としくみ:原則禁忌 |
|
適応② | 静脈血栓塞栓症の 治療及び再発抑制 | + | + | ー | + |
用量 | 発症後初期3週間 15mgx2回/日 以後 15mgx1回/日 | 7日間 10mgx2回/日 以後 5mgx2回/日 | ー | 心房細動の場合と同じ投与量設計 ※下肢整形外科手術施行の発症抑制(60mg除く) 30mgx1回/日、投与期間11~14日まで 30≦Ccr≦50の場合又はP糖蛋白阻害薬併用の場合、15mgに減量考慮 |
その他の一覧表
参考 各添付文書・インタビューフォーム 薬の相互作用としくみ(日経BP社)
スポンサーリンク
コメントを残す